スタバにはおいしそうなメニューがさまざまありますよね。
どれも飲んでみたいメニューばかりですが、カロリーが気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事ではスターバックスメニュー(ドリンク)をカロリーの低い順にご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください♪
→「スタバタンブラー/持ち込み時の頼み方は?洗うのOK?徹底解説!」はこちら
冬メニュー!カロリー低い順ランキング
ミルクタイプが選べる商品に関しては、「ミルク」を参考カロリーにしています。
またサイズ表記は、
- S=Short(ショートサイズ)
- T=Tall(トールサイズ)
- G=Grande(グランデサイズ)
- V=Vent(ヴェンティサイズ)
を表し、単位はそれぞれキロカロリー(㎉)です。
1位/ナッティ アーモンド ミルク ラテ(アイス)
トール:156㎉
ミルク:S120 T156 G208 V228
低脂肪:S99 T131 G177 V198
無脂肪乳:S78 T106 G147 V169
豆乳:S117 T152 G203 V223
アーモンド:S113 T147 G197 V218
2位/ナッティ アーモンド ミルク ラテ(ホット)
トール:253㎉
ミルク:S165 T253 G329 V416
低脂肪:S133 T205 G271 V343
無脂肪乳:S102 T158 G212 V270
豆乳:S160 T245 G320 V405
アーモンド:S160 T246 G321 V405
3位/ジンジャーブレッド ラテ(アイス)
トール:256㎉
ミルク:S202 T256 G336 V358
低脂肪:S183 T233 G307 V330
無脂肪乳:S163 T209 G277 V301
豆乳:S199 T253 G332 V354
アーモンド:S190 T243 G315 V332
4位/ジンジャーブレッド フラペチーノ
トール:308㎉
ミルク:S280 T308 G447 V532
低脂肪:S270 T296 G431 V514
無脂肪乳:S261 T283 G415 V496
豆乳:S278 T306 G445 V529
アーモンド:S276 T304 G442 V526
甘酸っぱいラズベリーをホワイトチョコレートと一緒に楽しめるフラペチーノです♪甘党の方にはたまらない逸品です!
5位/ジンジャーブレッド ラテ(ホット)
トール:320㎉
ミルク:S218 T320 G409 V485
低脂肪:S190 T276 G353 V418
無脂肪乳:S162 T232 G298 V351
豆乳:S214 T313 G400 V475
アーモンド:S203 T300 G379 V446
6位/ラズベリー ホワイト モカ(アイス)
トール:389㎉
ミルク:S308 T389 G514 V564
低脂肪:S293 T372 G495 V547
無脂肪乳:S279 T354 G477 V530
豆乳:S306 T387 G511 V561
アーモンド:S297 T378 G497 V542
7位/ラズベリー ホワイト モカ(ホット)
トール:454㎉
ミルク:S325 T454 G589 V693
低脂肪:S302 T417 G544 V637
無脂肪乳:S279 T379 G498 V582
豆乳:S321 T449 G582 V685
アーモンド:S311 T436 G562 V658
スタバドリンク/カロリー低い順ランキング
コーヒー&エスプレッソ(全8種)
1位/コールドブリュー コーヒー
トール:8㎉
S7 T8 G11 V12
2位/エスプレッソ
トール:11㎉
S5 T11
3位/ナイトロ コールドブリュー コーヒー
トール:14㎉
S10 T14 G19 V24
4位/ドリップ コーヒー
トール:15㎉
ホット⇒S10 T15 G19 V25
アイス⇒S9 T11 G15 V17
5位/ドリップ コーヒー(ディカフェ)
トール:22㎉
ホット⇒S15 T22 G29 V37
アイス⇒S18 T22 G30 V33
6位/エスプレッソ マキアート
トール:27㎉
S14 T27
7位/エスプレッソ コンパナ
トール:40㎉
S35 T40
8位/カフェ ミスト(ホット)
トール:126㎉
ミルク:S86 T126 G165 V212
低脂肪:S68 T99 G130 V167
無脂肪乳:S50 T73 G95 V122
豆乳:S83 T121 G160 V205
アーモンド:S83 T122 G160 V205
ラテ・モカなど(全14種)
1位/カフェ アメリカーノ(ホット・アイス)
トール:11㎉
S5 T11 G16 V21
2位/カプチーノ(ホットのみ)
トール:113㎉
ミルク:S76 T113 G145 V184
低脂肪:S59 T88 G114 V145
無脂肪乳:S43 T63 G83 V106
豆乳:S73 T109 G140 V178
アーモンド:S73 T109 G140 V178
3位/ソイ ラテ(アイス)
トール:119㎉
豆乳:S98 T119 G153 V159
同率4位/スターバックス ラテ(アイス)
トール:123㎉
ミルク:S101 T123 G159 V164
低脂肪:S79 T96 G124 V130
無脂肪乳:S57 T68 G90 V96
アーモンド:S94 T113 G147 V152
同率4位/ディカフェ スターバックス ラテ(アイス)
トール:123㎉
ミルク:S102 T123 G160 V166
低脂肪:S80 T96 G126 V132
無脂肪乳:S58 T69 G91 V97
豆乳:S94 T115 G146 V147
アーモンド:S90 T110 G139 V141
6位/キャラメル マキアート(アイス)
トール:200㎉
ミルク:S156 T200 G269 V312
低脂肪:S131 T170 G229 V268
無脂肪乳:S105 T140 G189 V223
豆乳:S152 T196 G263 V305
アーモンド:S147 T190 G255 V296
7位/キャラメル マキアート(ホット)
トール:208㎉
ミルク:S142 T208 G277 V353
低脂肪:S119 T175 G235 V299
無脂肪乳:S96 T142 G192 V244
豆乳:S139 T203 G271 V345
アーモンド:S139 T203 G271 V345
8位/ソイ ラテ(ホット)
トール:212㎉
豆乳:S141 T212 G270 V340
9位/スターバックス ラテ(ホット)
トール:219㎉
ミルク:S146 T219 G279 V352
低脂肪:S113 T170 G217 V274
無脂肪乳:S81 T120 G155 V196
アーモンド:S141 T212 G270 V340
10位/ディカフェ スターバックス ラテ(ホット)
トール:220㎉
ミルク:S147 T220 G280 V354
低脂肪:S114 T170 G218 V276
無脂肪乳:S81 T121 G156 V198
豆乳:S137 T208 G262 V328
アーモンド:S137 T208 G262 V329
11位/カフェ モカ(アイス)
トール:243㎉
ミルク:S182 T243 G319 V365
低脂肪:S164 T223 G294 V342
無脂肪乳:S147 T203 G269 V320
豆乳:S179 T240 G315 V362
アーモンド:S176 T236 G311 V357
12位/ホワイト モカ(アイス)
トール:256㎉
ミルク:S190 T256 G336 V385
低脂肪:S172 T234 G309 V361
無脂肪乳:S154 T213 G283 V337
豆乳:S187 T252 G332 V382
アーモンド:S184 T248 G327 V377
13位/カフェ モカ(ホット)
トール:391㎉
ミルク:S265 T391 G503 V604
低脂肪:S239 T350 G452 V542
無脂肪乳:S213 T310 G401 V481
豆乳:S261 T385 G495 V594
アーモンド:S261 T385 G496 V595
14位/ホワイト モカ(ホット)
トール:403㎉
ミルク:S273 T403 G519 V624
低脂肪:S247 T361 G467 V561
無脂肪乳:S220 T320 G415 V498
豆乳:S269 T397 G511 V614
アーモンド:S269 T397 G512 V614
フラペチーノ(全11種)
1位/マンゴー パッション ティー フラペチーノ
トール:120㎉
S96 T120 G164 V200
2位/コーヒー フラペチーノ
トール:203㎉
ミルク:S190 T203 G293 V378
低脂肪:S181 T190 G277 V359
無脂肪乳:S171 T178 G261 V341
豆乳:S189 T201 G290 V375
アーモンド:S187 T199 G287 V371
3位/モカ フラペチーノ
トール:253㎉
ミルク:S240 T253 G393 V478
低脂肪:S231 T241 G377 V460
無脂肪乳:S221 T228 G361 V441
豆乳:S239 T251 G391 V475
アーモンド:S237 T249 G388 V472
4位/バニラ クリーム フラペチーノ
トール:274㎉
ミルク:S246 T274 G386 V465
低脂肪:S232 T257 G363 V437
無脂肪乳:S218 T240 G340 V410
豆乳:S243 T271 G382 V460
アーモンド:S241 T268 G378 V455
5位/チョコレート クリーム フラペチーノ
トール:305㎉
ミルク:S276 T305 G457 V527
低脂肪:S263 T288 G434 V499
無脂肪乳:S249 T271 G412 V472
豆乳:S274 T302 G454 V518
アーモンド:S272 T299 G449 V517
6位/キャラメル フラペチーノ
トール:322㎉
ミルク:S291 T322 G450 V545
低脂肪:S282 T309 G435 V527
無脂肪乳:S272 T297 G419 V508
豆乳:S290 T320 G448 V542
アーモンド:S288 T317 G445 V539
7位/ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ
トール:323㎉
ミルク:S295 T323 G460 V563
低脂肪:S281 T307 G437 V536
無脂肪乳:S267 T290 G414 V509
豆乳:S293 T321 G456 V559
アーモンド:S290 T318 G452 V554
8位/ホワイト モカ フラペチーノ
トール:339㎉
ミルク:S310 T339 G509 V594
低脂肪:S301 T326 G493 V576
無脂肪乳:S291 T314 G477 V558
豆乳:S309 T337 G507 V591
アーモンド:S307 T334 G504 V588
9位/抹茶 クリーム フラペチーノ
トール:342㎉
ミルク:S314 T342 G488 V601
低脂肪:S300 T325 G465 V573
無脂肪乳:S286 T308 G442 V546
豆乳:S311 T339 G484 V596
アーモンド:S309 T336 G480 V591
10位/ダーク モカ チップ フラペチーノ
トール:354㎉
ミルク:S326 T354 G506 V626
低脂肪:S317 T342 G490 V607
無脂肪乳:S307 T330 G474 V589
豆乳:S325 T353 G504 V623
アーモンド:S323 T350 G501 V619
11位/チョコレート クリーム チップ フラペチーノ
トール:370㎉
ミルク:S339 T370 G552 V649
低脂肪:S325 T353 G529 V621
無脂肪乳:S311 T336 G507 V594
豆乳:S337 T368 G549 V644
アーモンド:S334 T364 G544 V639
ティーラテ・ココア・ミルク(全15種)
1位/ほうじ茶 ティー ラテ(ホット)
トール:162㎉
ミルク:S104 T162 G222 V286
低脂肪:S85 T135 G187 V241
無脂肪乳:S67 T108 G152 V196
豆乳:S101 T157 G217 V279
アーモンド:S101 T158 G217 V280
2位/アール グレイ ティー ラテ(ホット)
トール:174㎉
ミルク:S118 T174 G230 V293
低脂肪:S100 T147 G195 V247
無脂肪乳:S81 T120 G159 V202
豆乳:S115 T170 G225 V286
アーモンド:S116 T170 G225 V286
3位/アイスミルク(アイス)
トール:178㎉
ミルク:S144 T178 G235 V275
低脂肪:S111 T136 G180 V211
無脂肪乳:S77 T95 G126 V148
豆乳:S139 T171 G226 V265
アーモンド:S132 T163 G216 V253
同率4位/イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ(ホット)
トール:179㎉
ミルク:S122 T179 G237 V301
低脂肪:S103 T152 G201 V255
無脂肪乳:S85 T125 G166 V210
豆乳:S119 T175 G231 V294
アーモンド:S119 T175 G231 V294
同率4位/カモミール ティー ラテ(ホット)
トール:179㎉
ミルク:S122 T179 G237 V301
低脂肪:S103 T152 G201 V255
無脂肪乳:S85 T125 G166 V210
豆乳:S119 T175 G231 V294
アーモンド:S119 T175 G231 V294
同率4位/ミント シトラス ティー ラテ(ホット)
トール:179㎉
ミルク:S122 T179 G237 V301
低脂肪:S103 T152 G201 V255
無脂肪乳:S85 T125 G166 V210
豆乳:S119 T175 G231 V294
アーモンド:S119 T175 G231 V294
7位/チャイ ティー ラテ(アイス)
トール:202㎉
ミルク:S159 T202 G273 V315
低脂肪:S138 T179 G242 V282
無脂肪乳:S117 T157 G211 V250
豆乳:S156 T198 G268 V310
アーモンド:S152 T194 G262 V303
8位/チャイ ティー ラテ(ホット)
トール:221㎉
ミルク:S149 T221 G292 V370
低脂肪:S131 T194 G257 V325
無脂肪乳:S112 T167 G221 V279
豆乳:S147 T217 G287 V363
アーモンド:S147 T217 G287 V363
9位/抹茶 ティー ラテ(ホット)
トール:226㎉
ミルク:S169 T226 G318 V416
低脂肪:S150 T199 G282 V370
無脂肪乳:S132 T172 G247 V325
豆乳:S166 T222 G312 V409
アーモンド:S166 T222 G313 V409
10位/スチームミルク(ホット)
トール:233㎉
ミルク:S160 T233 G306 V392
低脂肪:S123 T179 G235 V302
無脂肪乳:S86 T125 G165 V211
豆乳:S154 T225 G295 V378
アーモンド:S154 T225 G296 V379
11位/ココア(アイス)
トール:298㎉
ミルク:S224 T298 G395 V476
低脂肪:S196 T264 G350 V424
無脂肪乳:S167 T230 G305 V372
豆乳:S220 T293 G388 V468
アーモンド:S214 T286 G380 V457
12位/ホワイト ホット チョコレート(アイス)
トール:310㎉
ミルク:S233 T310 G411 V496
低脂肪:S203 T275 G365 V442
無脂肪乳:S174 T240 G319 V389
豆乳:S228 T305 G404 V488
アーモンド:S222 T298 G395 V477
13位/キャラメル スチーマー(ホット)
トール:342㎉
ミルク:S241 T342 G444 V531
低脂肪:S208 T294 G379 V451
無脂肪乳:S176 T246 G315 V371
豆乳:S236 T335 G434 V519
アーモンド:S236 T335 G434 V519
14位/ココア(ホット)
トール:405㎉
ミルク:S279 T405 G530 V644
低脂肪:S248 T360 G471 V570
無脂肪乳:S218 T314 G411 V495
豆乳:S274 T398 G521 V633
アーモンド:S274 T398 G522 V633
15位/ホワイト ホット チョコレート(ホット)
トール:406㎉
ミルク:S279 T406 G534 V652
低脂肪:S248 T361 G473 V576
無脂肪乳:S217 T315 G412 V500
豆乳:S274 T399 G525 V641
アーモンド:S274 T400 G525 V641
スタバドリンク/カロリー低い順人気ランキング
元スタバ店員が教えるスタバの人気ドリンクTOP10をもとに、ランクインしたドリンクをカロリーの低い順に並べ変えたものです。
第10位/キャラメルフラペチーノ:322㎉(470円)
第9位/カフェモカ:243㎉(440円)
第8位/抹茶クリームフラペチーノ:342㎉(470円)
第7位/抹茶ティーラテ:226㎉(430円)
第6位/スターバックスラテ:219㎉(370円)
第5位/ソイラテ:212㎉(420円)
第4位/キャラメル マキアート:208㎉(420円)
第3位/ティーラテ:162㎉(420円)
第2位/カプチーノ:113㎉(370円)
第1位/ドリップコーヒー:22㎉(320円)
1位のドリップコーヒーの320円は安いですよね!
しかもカロリーが低く、コーヒーの味を楽しめるドリップコーヒーは人気のようです.
アイスとホットでそれぞれ2種類のローストレベルから選べるところもおススメです。
いかがでしたでしょうか。
ぜひカロリーをチェックして、お好みのドリンクをスタバで楽しんでください♪